BULLS Cross Lite EVO 1 750
nicht auf Lager
Artikelnummer: 657-43755_BULLS
29 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 750 Wh Akku
black chrome matt
black chrome matt
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| BB-Drop (mm): | 65 mm |
| Bereifung: | SCHWALBE G-One Allround Performance DD |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | TEKTRO HD-T530 |
| Bremshebel: | TEKTRO HD-T530 |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Connected ready: | ja |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | Bosch KIOX 300 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Durchstiegshöhe (mm): | 441 mm |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege |
| Federweg (vorne): | 100 mm |
| Felge: | RYDE Taurus 2000 |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie 25 Air LOR DS |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad system carrier |
| GPS Modul: | Bosch/FIT |
| GPS ready: | nein |
| GPS: | nein |
| Griffe: | ERGON GP10L/GC10 |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | black chrome matt |
| Kapazität (Wh): | 750 Wh |
| Kassette: | SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T |
| Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
| Kettenschutz: | HORN Catena 17 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 470 mm |
| Kurbelgarnitur: | FSA 175mm |
| Lenker: | ZECURE |
| Marke Akku: | Bosch |
| Modellserie: | CROSS EVO |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-M3050-QR |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT RD-M8130 |
| Oberrohr horizontal (mm): | 640 mm |
| Pedale: | wellgo C-098DU black body |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-City / E-Trekking |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1197 mm |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmengröße (Wert): | 55 cm |
| Rahmenhöhe: | 55 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Aluminium 6061 internal cable routing |
| Reach (mm): | 421 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 57-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,25 |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | ZECURE Comfort Plus |
| Sattelklemme: | Aluminium |
| Sattelstütze: | Aluminium |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8130-R |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8130 |
| Schloss (optional!): | ABUS Batterieschloss |
| Schutzbleche: | SKS PET A65 |
| Sitzrohrlänge (mm): | 550 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° |
| SP Connect: | nein |
| Stack (mm): | 716 mm |
| Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 200 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° |
| Steuersatz: | FSA No.57SC |
| Straßenausstattung: | ja |
| Typennummer: | 22-15-1074 |
| Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Farbe: | black chrome matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












