BULLS Cross Lite EVO 2
auf Lager
Artikelnummer: 836-76945_BULLS
28 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 625 Wh Akku
black matt
black matt
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube (Smart System) 625 | |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh | |
| Ansprechpartner Produktsi: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 65 mm | |
| Bend (Grad): | 35DEGREE | |
| Bereifung: | SCHWALBE Marathon Almotion Perf RaceGuard | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 | |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock | |
| Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Connected ready: | nein | |
| Default Farbe: | nein | |
| Display: | Bosch Intuvia 100 | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
| Federweg (vorne): | 100 mm | |
| Felge: | XC-21 Evo, tubeless ready | |
| FIT-Antrieb: | nein | |
| Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED | |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR | |
| Gänge: | Kettenschaltung | |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
| Gewicht ohne Akku: | 22,64 kg | |
| GPS ready: | nein | |
| GPS: | nein | |
| Griffe: | ERGON GP-10 | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Herstellerfarbe: | black matt | |
| Kapazität (Wh): | 625 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T | |
| Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 | |
| Kettenschutz: | HORN Catena 17 | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 470 mm | |
| Kurbelgarnitur: | FSA | |
| Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A | |
| Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Modellserie: | Cross | |
| MonkeyLink Connect: | nein | |
| MonkeyLink Ready: | nein | |
| MonkeyLoad Ready: | nein | |
| MonkeyLoad: | MonkeyLoad Basic | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Acera FH-M3050QR Center Lock | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400 Center Lock | |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 625 mm | |
| Pedale: | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
| Radgröße: | 28 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1186 mm | |
| Rahmenform: | Wave | |
| Rahmengröße (Wert): | 45 cm | |
| Rahmenhöhe: | S | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing | |
| Raise (mm): | 20 mm | |
| Reach (mm): | 413 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 55-622 | |
| Remote: | Bosch System Controller und Mini-Remote | |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
| Rücktrittbremse: | nein | |
| Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus | |
| Sattelstütze: | BULLS Aluminium | |
| Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm | |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
| Schutzbleche: | SKS PET A65 | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 450 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
| SP Connect: | nein | |
| Stack (mm): | 695 mm | |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 67,5 ° | |
| Steuersatz: | FSA No.57SC | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
| Farbe: | black matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














