BULLS CROSS LITE EVO CARBON
auf Lager
Artikelnummer: 525803720645_BULLS
29 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor -UD Carbon matte
| Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 65 mm | |
| Bereifung: | SCHWALBE Marathon Almotion Evo V-Guard | |
| Bidex Akku: | Bosch PowerTube 600 | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bike Klassifikation: | 2 | |
| Bremse: | SHIMANO CUES BR-U8000 | |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT64 CL / 180mm | |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 CL / 180mm | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Display: | Bosch Kiox 500, Mini Remote und System Controller | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
| Federweg (vorne): | 100 mm | |
| Felge: | RYDE XC-21S Tubeless ready | |
| Frontleuchte: | FUXON FL-20EB 70 Lux | |
| Gabel: | SR SUNTOUR NCX-32-E Air LO | |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
| Gewicht **: | 22,8 kg | |
| Gewicht ohne Akku: | 19,3 kg | |
| Griffe: | ERGON GS10 Evo | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Herstellerfarbe: | UD Carbon matte | |
| Kapazität (Wh): | 600 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kette: | KMC X10EPT | |
| Kettenschutz: | HORN Catena 16 | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 465 mm | |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC-58 | |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
| Ladegerät: | Bosch Ladegerät 4A | |
| Lenker: | Holistic Cockpit 10 | |
| Lenkerbreite (mm): | 700 mm | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-TC500-HM-B | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO CUES HB-QC400 | |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
| Pedale: | Bulls Urban Pedale | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
| Radgröße: | 29 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1154 mm | |
| Rahmenform: | Wave | |
| Rahmengröße (Wert): | 450 mm | |
| Rahmenhöhe: | S | |
| Rahmenmaterial: | Carbon | |
| Reach (mm): | 393 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 55-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,15 | |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB BL, mit COB Technologie und Bremslicht | |
| Rücktrittbremse: | nein | |
| Sattel: | SELLE ROYAL Essenza | |
| Sattelstütze: | RUMBLE Pylon 31,6mm | |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100 | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow | |
| Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech 65mm | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 450 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 72,5 ° | |
| Stack (mm): | 688 mm | |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 170 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° | |
| Steuersatz: | FSA NO.55R 1.5/CR/STD/NO.57 | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
| Farbe: | UD Carbon matte |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














