BULLS Lacuba EVO 12
auf Lager
Artikelnummer: 848-25045_BULLS
28 Zoll E-City / E-Trekking BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm Mittelmotor - 740 Wh Akku
black matt
black matt
Akkuhersteller: | Biketec | |
Akku-Kapazität (Wh): | 740 Wh | |
Akkumodell: | FIT UltraCore 740 | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 65 mm | |
Bend (Grad): | 9DEGREE | |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Almotion Perf RaceGuard | |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben | |
Bremse: | SHIMANO BR-MT420 | |
Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT Display Comfort | |
Drehmoment (Nm): | 90 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 75 mm | |
Felge: | XC-21 Evo, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED | |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
Gewicht ohne Akku: | 22,92 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GP-10 | |
Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
Hersteller Kontakt: | ||
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | black matt | |
Kapazität (Wh): | 740 | |
Kassette: | SHIMANO SLX 12-fach 10-51T | |
Kette: | SHIMANO SLX CN-M7100 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 465 mm | |
Kurbelgarnitur: | FSA | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
Modellserie: | Lacuba EVO | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
MonkeyLoad: | MonkeyLoad Strong | |
Motorhersteller: | Brose | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT500QR Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT410 Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | Urban Pedale mit Griptape | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1158 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 45 cm | |
Rahmenhöhe: | S | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing | |
Raise (mm): | 25 mm | |
Reach (mm): | 421 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 55-622 | |
Remote: | FIT Comfort | |
Rückleuchte: | FUXON R-Glow EB, mit COB technologie | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus | |
Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 3 Federung (40 mm) Dropper Post (S/M/L: 40 mm, XL: 80 mm) | |
Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100, rapidfire+ | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech | |
Sitzrohrlänge (mm): | 450 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,5 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 638 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 140 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° | |
Steuersatz: | FSA ACR ZS | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | SUVi, CCS Slot Mount Ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden