KTM MACINA KAPOHO MASTER ABS
sage green (black+orange)
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| Bereifung: | Maxxis Minion DHFxTerra / NEXO+/TR / Maxxis Minion DHR IIxTerra / NEXO+/ TR |
| Bremse hinten: | Magura MT7 ABS Pro 4-Piston |
| Bremse: | Magura MT7 ABS Pro 4-Piston |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-P 6-bolt 203 |
| Bremsscheibe: | Magura MDR-P 6-bolt 203 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Display: | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Federweg (vorne): | 160 mm |
| Felge hinten: | Ambrosio E30 Trail, 32H, 584x30TC |
| Felge: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Gabel: | FOX 36 Float 29 Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gewicht **: | 26,5 kg |
| Griffe: | ERGON GE10 |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | sage green (black+orange) |
| Highlightfarbe: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | SHIMANO M6100-12 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | |
| Kurbelgarnitur: | Spacer ABS PM-Discbrake WT:3mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM Team II Trail35 rizer25 800mm |
| Lenkerbreite (mm): | 800 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 148/12TA |
| Nabe (Vorderrad): | KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 110/15TA |
| Nabe/Schaltungsart: | TRP RD-M8000E 12speed |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-MTB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenhöhe: | 43 cm |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Rahmenspezifikation: | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| Reifengröße (ETRTO): | 63-622 / 65-584 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.50 / 27.5 x 2.60 |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open FIT Narrow |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Schalthebel: | TRP Switch SL-M8000E |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | TRP RD-M8000E 12speed |
| Speichen: | DT Alpine II 2.34 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 129 kg |
| Farbe: | sage green (black+orange) |
Angebote E-Bikes
Zuletzt angesehene Artikel
KTM MACINA KAPOHO MASTER ABS
sage green (black+orange)
KTM SCARP LT 292
jungle (black)
PEGASUS Strong EVO 5F Lite
cape York green matt black

































