KTM MACINA KAPOHO MASTER L Di2
mars black matt (orange)
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube (Smart System) 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Bereifung: | Maxxis Minion DHFxTerra / NEXO+/TR |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse hinten: | MAGURA MT5 / 4-piston |
| Bremse: | MAGURA MT5 / 4-piston |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-P CL 180 |
| Bremsscheibe: | Magura MDR-P CL 203 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch PURION 400 Display |
| Drehmoment (Nm): | 100 |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Federweg (vorne): | 160 mm |
| Felge hinten: | Ambrosio E30 Trail 28H 584x30TC |
| Felge: | Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC |
| Frontleuchte: | Litemove SC-150 150Lux side |
| Gabel: | FOX 36 Float 29 Perf E 160mm 15x110 |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gewicht **: | 26,9 kg |
| Griffe: | ERGON GE10 |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | mars black matt (orange) |
| Highlightfarbe: | orange |
| Hinterbaufederung: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kontakt Inverkehrbringer: | |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 / KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM TEAM Trail35 rizer25 |
| Lenkerbreite (mm): | 800 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/100Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | DT Swiss 370 CL 28H 148/12TA |
| Nabe (Vorderrad): | DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenhöhe: | 43 cm |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Rahmenspezifikation: | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH |
| Reifengröße (ETRTO): | 63-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,50 |
| Rückleuchte: | Supernova TL3Z |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open FIT Narrow |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Schalthebel: | SHIMANO MT500 SP-Lever / SHIMANO Deore Di2 M6250 |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Schloss (optional!): | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Speichen: | DT Alpine II 2.34 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Straßenausstattung: | ja |
| Vorbau: | KTM Team Trail35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Farbe: | mars black matt (orange) |
Angebote E-Bikes
Zuletzt angesehene Artikel
KTM MACINA KAPOHO MASTER L Di2
mars black matt (orange)
KTM MACINA AERA 871 LFC Di2
MARBLE WHITE (BLACK)
KTM MACINA GRAN 810
machine grey matt (silver+black)

































