BULLS Sonic EVO AM 1 29/27,5
nicht auf Lager
Artikelnummer: 847-05144_BULLS
29 / 27,5 Zoll E-MTB Fully Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 750 Wh Akku
dark petrol
dark petrol
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 | |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 15 mm | |
| Bend (Grad): | 7DEGREE | |
| Bereifung: | SCHWALBE Magic Mary Perf. Line, TLR, Addix Soft / Big Betty Perf. Line, TLR Speed Grip | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse: | TRP Slate Evo | |
| Bremsscheibe: | TR203-45 CL | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Connected ready: | nein | |
| Default Farbe: | nein | |
| Display: | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
| Federweg (hinten): | 150 mm | |
| Federweg (vorne): | 140 mm | |
| Felge: | RODI Tryp 30, tubeless ready | |
| FIT-Antrieb: | nein | |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Gabel: | BULLS Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost | |
| Gänge: | Kettenschaltung | |
| Gewicht ohne Akku: | 21,99 kg | |
| GPS ready: | nein | |
| GPS: | nein | |
| Griffe: | Proxim Enduro | |
| Grundfarbe ZEG: | blau | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Herstellerfarbe: | dark petrol | |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge Plus R | |
| Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T | |
| Kette: | SHIMANO CN-HG54-10, 10-SPD | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 450 mm | |
| Klasse: | E-AllMountain | |
| Kurbelgarnitur: | BULLS | |
| Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A | |
| Lenker: | Sport-SL CCS | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Modellserie: | SONIC EVO | |
| MonkeyLink Connect: | nein | |
| MonkeyLink Ready: | nein | |
| MonkeyLoad Ready: | nein | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B Center Lock | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock | |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 616 mm | |
| Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-MTB Fully | |
| Radgröße: | 29 / 27,5 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1222 mm | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmengröße (Wert): | 44 cm | |
| Rahmenhöhe: | M | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
| Raise (mm): | 15 mm | |
| Reach (mm): | 450 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 62-622 / 65-584 | |
| Remote: | Bosch LED Remote | |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight | |
| Rücktrittbremse: | nein | |
| Sattel: | prologo Proxim 400 | |
| Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S: 100 mm, M:125 mm, L/XL: 150 mm | |
| Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100 mit I-Spec EV | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
| SP Connect: | nein | |
| Stack (mm): | 632 mm | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 120 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 65,5 ° | |
| Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 | |
| Straßenausstattung: | nein | |
| Vorbau: | MTB-SLS, CCS Slot Mount ready | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
| Farbe: | dark petrol |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














