KTM MACINA TOUR CX 610
3799,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
nicht auf Lager
Artikelnummer: 022366541_KTM
28 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line CX 25/85 Nm Mittelmotor - 625 Wh Akku
metallic white (black+orange)
metallic white (black+orange)
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse hinten: | SHIMANO MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremse: | SHIMANO MT420 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO EM300 CL 160 magnet |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT30 CL 180 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege |
| Federweg (vorne): | 63 mm |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Frontleuchte: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gepäckträger: | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
| GPS ready: | nein |
| GPS: | nein |
| Griffe: | ERGON GP30 SD with Barend |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | metallic white (black+orange) |
| Highlightfarbe: | schwarz |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Kassette: | SHIMANO LG600-10 / 11-43 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kettenschutz: | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | |
| Kurbelgarnitur: | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-City / E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenform: | Deep |
| Rahmenhöhe: | 51 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
| Reifengröße (ETRTO): | 50-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 28 x 2,0 |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C LED |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | SELLE ROYAL Lookin+ |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schlauch: | SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm/SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm |
| Schloss (optional!): | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) |
| Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
| SP Connect: | nein |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer: | KTM 28 adjust |
| Steuersatz: | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Straßenausstattung: | ja |
| Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Farbe: | metallic white (black+orange) |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












