BULLS Sonic EVO AM SL 1
nicht auf Lager
Artikelnummer: 847-08551_BULLS
29 Zoll E-MTB Fully SHIMANO Steps EP6 25/85 Nm Mittelmotor - 725 Wh Akku
black / gold
black / gold
| Akku Bezeichnung: | Bulls V10 Light Core 725 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 725 Wh |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| BB-Drop (mm): | 30 mm |
| Bend (Grad): | 7DEGREE |
| Bereifung: | SCHWALBE Nobby Nic Perf, Folding |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT420 |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe: | 203 mm / Center Lock |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | SHIMANO SC-EN500 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Federweg (hinten): | 140 mm |
| Federweg (vorne): | 140 mm |
| Felge: | RODI Tryp 30, tubeless ready |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Gabel: | BULLS Lytro 35 Supreme Air LOR, 1.8 Steerer, Boost |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gewicht ohne Akku: | 18,48 kg |
| GPS ready: | nein |
| GPS: | nein |
| Griffe: | Proxim Enduro |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | black / gold |
| Highlightfarbe: | gold |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge Plus 2CR |
| Kapazität (Wh): | 725 Wh |
| Kassette: | SHIMANO Deore 11-fach, 11-51T |
| Kette: | SHIMANO CN-HG601-11, 11-SPD |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 450 mm |
| Klasse: | E-AllMountain |
| Kurbelgarnitur: | e*thirteen |
| Ladegerät: | FIT Ladegerät 4,5A |
| Lenker: | Sport-SL CCS |
| Marke Akku: | Shimano |
| Modellserie: | SONIC EVO SL |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motorhersteller: | Shimano |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | SHIMANO Steps EP6 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B Center Lock |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Oberrohr horizontal (mm): | 657 mm |
| Pedale: | ZECURE MTB Pedale |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-MTB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1262 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 51 cm |
| Rahmenhöhe: | XL |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Rahmenspezifikation: | carbon fibre monocoque, 1.8 Steerer ready, internal cable routing thru axle |
| Raise (mm): | 15 mm |
| Reach (mm): | 490 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 62-622 |
| Remote: | SHIMANO SC-EN500 |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | prologo Proxim 400 |
| Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S: 100 mm, M: 125 mm, L/XL: 150 mm |
| Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100 mit I-Spec EV |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 shadow+ |
| Sitzrohrlänge (mm): | 510 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 75,5 ° |
| SP Connect: | nein |
| Stack (mm): | 646 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° |
| Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | MTB-SLS, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Farbe: | black / gold |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












