BULLS ICONIC EVO FS 2 29
nicht auf Lager
im Zentrallager vorrätig*
Artikelnummer: 525802500847_BULLS
GTIN (EAN,ISBN): 4063518359943
29 Zoll E-SUV Fully / E-ATB Fully Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 800 Wh Akku
matt black
matt black
Zurück zu: E-ATB
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| BB-Drop (mm): | 42 mm |
| Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | TEKTRO HD-M530 |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 / 180mm |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 203mm |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Kiox 500, Mini Remote und System Controller |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Federweg (hinten): | 120 mm |
| Federweg (vorne): | 130 mm |
| Felge: | BULLS DDM-30 |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Gabel: | RockShox 35 Gold RL, 1.8 tapered |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Iconic Rack 29 Systemgepäckträger |
| Griffe: | ERGON GS10 Evo |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | matt black |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR EDGE X-2CR 170mm x 30mm |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | SHIMANO CS-LG400-11 11-50T |
| Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 445 mm |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC-53 |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm |
| Ladegerät: | Bosch Ladegerät 4A |
| Lenker: | Holistic Cockpit 10 |
| Lenkerbreite (mm): | 700 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Modellserie: | ICONIC EVO |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO DEORE FH-TC500-HM-B Boost |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO DEORE HB-TC50015B |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ |
| Oberrohr horizontal (mm): | 635 mm |
| Pedale: | Bulls Iconic |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1221 mm |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmengröße (Wert): | 470 mm |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | 6061 aluminium, Monocoque Casting, mono-link swingarm, GPS Ready, intigrated rear light, thru axle |
| Reach (mm): | 449 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight |
| Sattel: | BULLS Iconic SUV |
| Sattelstütze: | RUMBLE Escalator, 34,9 mm / S 125mm, M 150mm, L/XL 170 mm + SL-MT500-L (mit Klemme) |
| Schalthebel: | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ |
| Schloss (optional!): | ABUS Bordo (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Schutzbleche: | Aluminium 70 mm |
| Sitzrohrlänge (mm): | 470 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74,5 ° |
| Stack (mm): | 670 mm |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Hinterradstütze |
| Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66,5 ° |
| Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8 /CUP/CR |
| Straßenausstattung: | ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Farbe: | matt black |
Zuletzt angesehene Artikel
im Zentrallager vorrätig*
BULLS ICONIC EVO FS 2 29
29 Zoll E-SUV Fully / E-ATB Fully Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 800 Wh Akku
matt black
matt black
































