BULLS VUCA EVO FS 1
slab grey-matt/graphite black
| Akku Bezeichnung: | FIT TubePack 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| BB-Drop (mm): | 35 mm |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts 365 Perf RaceGuard |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bike Klassifikation: | 2 |
| Bremse: | SHIMANO Deore BR-M6100 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 180mm CL |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 203mm CL |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | FIT Compact |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Federweg (hinten): | 120 mm |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | RUMBLE Impeller 33 tubeless ready |
| Frontleuchte: | FUXON FL-20EB 70 Lux |
| Gabel: | Lytro 34 Air Boost 2CR DS 15AH2-110 |
| Gänge: | Tretlagergetriebe | 9 Gang |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Gewicht **: | 30,4 kg |
| Gewicht ohne Akku: | 24 kg |
| Griffe: | Bulls Comfortgriff |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Herstellerfarbe: | slab grey-matt/graphite black |
| Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge EVO 2CR |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | GATES ® CDX, 32T |
| Kettenschutz: | Riemenschutzscheibe |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 500 mm |
| Kurbelgarnitur: | PINION |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | FIT Ladegerät 3A, 48V |
| Lenker: | BULLS Sport-SL |
| Lenkerbreite (mm): | 680 mm |
| Marke Akku: | FIT |
| Modellserie: | VUCA EVO |
| Motorhersteller: | Pinion |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Pinion MGU E1.9 25/85Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA ECL-52 Boost |
| Nabe (Vorderrad): | Forumula CL-811 |
| Nabe/Schaltungsart: | RUMBLE Flight Controller |
| Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm |
| Pedale: | Bulls Urban Pedale |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1244 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 440 mm |
| Rahmenhöhe: | M |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | 6061 aluminium, monocoque casting, 4-Link swingarm, GPS ready, thru axle |
| Reach (mm): | 439 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB BL mit COB Technologie und Bremslicht |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze: | RUMBLE Escalator 34,9mm + SL-MT500-IL für I-spec EV Hub 150mm |
| Schalthebel: | PINION TE1 |
| Schaltungsart: | Tretlagergetriebe |
| Schaltwerk: | RUMBLE Flight Controller |
| Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech 75mm |
| Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,5 ° |
| Stack (mm): | 612 mm |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex |
| Steuerrohrlänge (mm): | 120 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° |
| Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8 /CUP/CR |
| Straßenausstattung: | ja |
| Typennummer: | ZC-15-0123 |
| Vorbau: | BULLS SUVi 2 clean Cockpit Vorbau |
| Zahnriemen: | GATES ® CDX |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Farbe: | slab grey-matt/graphite black |
Zuletzt angesehene Artikel
BULLS VUCA EVO FS 1
slab grey-matt/graphite black

































