BULLS VUCA EVO X 1
auf Lager
Artikelnummer: 525907610748_BULLS
29 Zoll E-ATB Hardtail Pinion MGU E1.12 Mittelmotor - 791 Wh Akku
metallic aventurine
metallic aventurine
| Akku Bezeichnung: | FIT UltraCore 800 | |
| Akku-Kapazität (Wh): | 791 Wh | |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 55 mm | |
| Bereifung: | SUPERO All Ground Anti-Puncture | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse: | SHIMANO Deore BR-M6120 | |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 CL 180 mm | |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 203 mm mm CL | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Display: | FIT Compact | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
| Federweg (vorne): | 120 mm | |
| Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready | |
| Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht | |
| Gabel: | Bulls Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost EQ 2CR-PCS DS 15LH-110 | |
| Gänge: | Tretlagergetriebe | |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad SUV Rack Systemgepäckträger | |
| Gewicht **: | 28,65 kg | |
| Griffe: | Bulls Comfortgriff | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Herstellerfarbe: | metallic aventurine | |
| Kapazität (Wh): | 791 Wh | |
| Kassette: | GATES ® CDX, 32T | |
| Kettenschutz: | Riemenschutzscheibe | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 450 mm | |
| Klasse: | E-MTB Street | |
| Kurbelgarnitur: | PINION P8500 | |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
| Ladegerät: | FIT Ladegerät 3A, 48V | |
| Laufradsatz: | RYDE Disc 30 tubeless ready | |
| Lenker: | ZECURE Riserbar | |
| Lenkerbreite (mm): | 740 mm | |
| Marke Akku: | FIT | |
| Modellserie: | VUCA EVO | |
| Motorhersteller: | Pinion | |
| Motorleistung (Watt): | 600 W | |
| Motor-Modell: | Pinion MGU E1.12 | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA ECL-52 Boost | |
| Nabe (Vorderrad): | FORMULA CL-811 | |
| Nabe/Schaltungsart: | GATES Snubber | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 635 mm | |
| Pedale: | BULLS Urban Pedale mit Griptape | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-ATB Hardtail | |
| Radgröße: | 29 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1190 mm | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmengröße (Wert): | 480 mm | |
| Rahmenhöhe: | L | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | 6061 aluminium, GPS Ready, Thru axle | |
| Reach (mm): | 447 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 62-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,40 | |
| Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
| Sattel: | BULLS Sportive Ergo | |
| Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 3 Dropper Post mit Federung (40 mm), S/M 40 mm, L/XL 80 mm + SL-MT500-L (mit Klemme) | |
| Schalthebel: | PINION TE1 | |
| Schaltungsart: | Tretlagergetriebe | |
| Schaltwerk: | GATES Snubber | |
| Schutzbleche: | Aluminium 75 mm | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 480 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° | |
| Stack (mm): | 654 mm | |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Hinterradstütze | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 130 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 67,5 ° | |
| Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8 /CUP/CR | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Vorbau: | ZECURE SUVi clean Cockpit Vorbau | |
| Zahnriemen: | GATES ® CDX | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
| Farbe: | metallic aventurine |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












