KTM MACINA TEAM 792 LFC
auf Lager
Artikelnummer: 022342108_KTM
29 Zoll E-ATB Hardtail Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm Mittelmotor - 750 Wh Akku
machine grey (silver+blue)
machine grey (silver+blue)
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube Horizontal 750 | |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach | |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard/SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse hinten: | TEKTRO HD-M535 4-Piston | |
| Bremse: | TEKTRO HD-M535 | |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 | |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Connected ready: | nein | |
| Default Farbe: | nein | |
| Display: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Federweg (vorne): | 120 mm | |
| FIT-Antrieb: | nein | |
| Frontleuchte: | LITEMOVE SE-150 LED 150Lux | |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29 LOR 120mm 15x110 taper | |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. | |
| Gepäckträger: | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) | |
| GPS ready: | nein | |
| GPS: | nein | |
| Griffe: | ERGON GP1 SD | |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH | |
| Herstellerfarbe: | machine grey (silver+blue) | |
| Highlightfarbe: | silber | |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH | |
| Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO LG600-10 / 11-43 | |
| Kette: | SHIMANO LG500 | |
| Kontakt Inverkehrbringer: | ||
| Kurbelgarnitur: | KTM Comp ISIS 170mm Q16 | |
| Lenker: | KTM Comp rizer15 700mm | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| MonkeyLink Connect: | nein | |
| MonkeyLink Ready: | nein | |
| MonkeyLoad Ready: | nein | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA | |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-ATB Hardtail | |
| Radgröße: | 29 Zoll | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmenhöhe: | L | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 | |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 | |
| Rücktrittbremse: | nein | |
| Sattel: | SELLE ROYAL Lookin Athletic | |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm | |
| Sattelstütze: | KTM Team 30.9/400 | |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ | |
| Schlauch: | SCHWALBE AV21 - 40/62-584 - A40mm/SCHWALBE AV21 - 40/62-584 - A40mm | |
| Schloss (optional!): | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM | |
| Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec | |
| SP Connect: | nein | |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black | |
| Ständer: | KTM 28" adjust | |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal | |
| Farbe: | machine grey (silver+blue) |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












