KTM MACINA TEAM LFC
4599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
auf Lager
Artikelnummer: 1230064108_KTM
29 Zoll E-ATB Hardtail Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 750 Wh Akku
machine grey (silver+blue)
machine grey (silver+blue)
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
| Antriebsart: | Elektro-Motor | |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard / SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard | |
| Bidex Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse hinten: | TEKTRO HD-M535 4-Piston | |
| Bremse: | TEKTRO HD-M535 4-Piston | |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm | |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
| Federweg (vorne): | 120 mm | |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C | |
| Frontleuchte: | LITEMOVE SE-150 LED 150Lux | |
| Gabel: | Suntour XCR 34 air 29 LOR 120mm 15x110 taper | |
| Gänge: | Kettenschaltung | |
| Gepäckträger: | Racktime light (snap-it 2.0) | |
| Gewicht **: | 27,8 kg | |
| Griffe: | ERGON GP1 SD | |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH | |
| Herstellerfarbe: | machine grey (silver+blue) | |
| Kapazität (Wh): | 750 | |
| Kassette: | SHIMANO LG400-10 / 11-43 | |
| Kette: | SHIMANO LG500 | |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 | |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | |
| Lenker: | KTM COMP II rizer15 700mm | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA | |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | |
| NOS: | nein | |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-ATB Hardtail | |
| Radgröße: | 29 Zoll | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmenhöhe: | 48 cm | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 | |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 | |
| Rücktrittbremse: | nein | |
| Sattel: | SELLE ROYAL Lookin Athletic | |
| Sattelklemme: | KTM Team Light CL-FJ21 - 34,9mm | |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal | |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ | |
| Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec | |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | |
| Ständer: | KTM 28" adjustable | |
| Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | |
| Straßenausstattung: | nein | |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg | |
| Farbe: | machine grey (silver+blue) |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














