BULLS Lacuba EVO 9
nicht auf Lager
Artikelnummer: 846-22245_BULLS
28 Zoll E-City / E-Trekking BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm Mittelmotor - 555 Wh Akku
steel blue matt
steel blue matt
| Akku-Kapazität (Wh): | 555 Wh |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| BB-Drop (mm): | 65 mm |
| Bend (Grad): | 35DEGREE |
| Bereifung: | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremsscheibe hinten: | 160 Center Lock |
| Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | FIT LCD Remote |
| Drehmoment (Nm): | 75 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Federweg (vorne): | 75 mm |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Frontleuchte: | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Gewicht ohne Akku: | 23,78 kg |
| GPS ready: | nein |
| GPS: | nein |
| Griffe: | ERGON GP-10 |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| Kapazität (Wh): | 555 Wh |
| Kette: | KMC, E9S |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 465 mm |
| Kurbelgarnitur: | FSA |
| Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A |
| Lenker: | ZECURE Sport-SL |
| Marke Akku: | Biketec |
| Modellserie: | Lacuba EVO |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| MonkeyLoad: | MonkeyLoad Strong |
| Motorhersteller: | Brose |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Vorderrad): | Center Lock und Schnellspanner |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm |
| Pedale: | Urban Pedale mit Griptape |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-City / E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Radstand (mm): | 1149 mm |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmengröße (Wert): | 45 cm |
| Rahmenhöhe: | S |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Raise (mm): | 20 mm |
| Reach (mm): | 397 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 50-622 |
| Remote: | FIT Remote Display |
| Rückleuchte: | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Sattelstütze: | Aluminium |
| Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100 shadow |
| Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech |
| Sitzrohrlänge (mm): | 450 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 72,5 ° |
| SP Connect: | nein |
| Stack (mm): | 675 mm |
| Ständer: | PLETSCHER Comp40 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° |
| Steuersatz: | FSA no.57 |
| Straßenausstattung: | ja |
| Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Farbe: | steel blue matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden












