HERCULES Rob Fold R7
nicht auf Lager
Artikelnummer: 223181000446_HERCULES
20 Zoll E-Faltrad Bosch Active Line 25/40Nm Mittelmotor - 500 Wh Akku
black-glossy
black-glossy
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerPack 500 Rahmenakku | |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh | |
| Anzahl Gänge: | 7 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 25 mm | |
| Bereifung: | SCHWALBE Big Apple, RaceGuard, 50-406 | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bremse hinten: | MAGURA HS11 | |
| Bremse: | MAGURA HS11 | |
| Bremshebel hinten: | MAGURA HS11 | |
| Bremshebel: | MAGURA HS-11 | |
| Bremstyp: | hydraulische Felgenbremse | |
| Connected ready: | nein | |
| Default Farbe: | nein | |
| Display: | Bosch Purion | |
| Drehmoment (Nm): | 40 | |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
| Faltmaß (LxBxH): | 85 x 35 x 100 cm | |
| Felge hinten: | DBM-1 | |
| Felge: | DBM-1 | |
| FIT-Antrieb: | nein | |
| Frontleuchte: | Hercules, FS-50, bis zu 50 Lux | |
| Gabel: | Stahlgabel, starr, Schaft 1.5 | |
| Gänge: | Nabenschaltung | |
| Gepäckträger: | Monkey Load, Systemträger, Federklappe | |
| Gewicht **: | 25 kg | |
| GPS ready: | nein | |
| GPS: | nein | |
| Griffe: | Ergo, integrierte Klemmung | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | HERCULES GmbH | |
| Herstellerfarbe: | black-glossy | |
| Kapazität (Wh): | 400 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO 18T | |
| Kette: | KMC Z1eHX | |
| Kettenschutz: | HERRMANS® Slyde | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 414 mm | |
| Körpergröße bis: | 155 cm | |
| Körpergröße von: | 200 cm | |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-220 | |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
| Ladegerät: | Bosch, 2A | |
| Lenker: | Trekking AL, 31.8 mm, 37° backsweep, 28 mm Raise | |
| Lenkerbreite (mm): | 620 mm | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Modellserie: | Rob Fold | |
| MonkeyLink Connect: | nein | |
| MonkeyLink Ready: | nein | |
| MonkeyLoad Ready: | nein | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Active Line 25/40Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Nexus 7-Gang, Rücktrittbremse | |
| Nabe (Vorderrad): | FORMULA OV-31, QR | |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Nexus 7-Gang, Rücktrittbremse | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 585 mm | |
| Pedale: | wellgo | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-Faltrad | |
| Radgröße: | 20 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1064 mm | |
| Rahmenform: | Faltrahmen | |
| Rahmengröße (Wert): | 460 mm | |
| Rahmenhöhe: | 46 cm | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenspezifikation: | eFold Series, AL6061 | |
| Reach (mm): | 423 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 55-406 | |
| Reifengröße (Zoll): | 20 | |
| Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED | |
| Rücktrittbremse: | ja | |
| Sattel: | SELLE ROYAL Nuvola | |
| Sattelklemme: | QR, black | |
| Sattelstütze: | KALLOY SP-DC1, 400 mm, Ø27.2 mm | |
| Schalthebel: | SHIMANO Revoshifter | |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung | |
| Schlauch: | SCHWALBE DV 7 | |
| Schloss (optional!): | ABUS Batterieschloss, XPlus Zylinder | |
| Schutzbleche: | SKS B55, Kunststoff | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 460 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
| SP Connect: | nein | |
| Speichen: | Stahl, schwarz, v: 2 mm / h: 2.34 mm | |
| Stack (mm): | 530 mm | |
| Ständer: | Massload CL-KA88, Zweibeinständer | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 280 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 72 ° | |
| Steuersatz: | FSA No. 83RO, semi integrated, 1.5" | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Vorbau: | ZECURE AllUp + Up2+, verstellbar, 150 mm Höhenverstellung | |
| Vorbaulänge (mm): | 90 mm | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
| Farbe: | black-glossy |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














