BULLS SONIC AM 2 ABS
5999,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
im Zentrallager vorrätig*
Artikelnummer: 525900290851_BULLS
29 Zoll E-MTB Fully Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 800 Wh Akku
black
black
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh | |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 32,5 mm | |
| Bereifung: | SCHWALBE Magic Mary Performance black bronze | |
| Bidex Akku: | Bosch PowerTube 800 | |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen | |
| Bike Klassifikation: | 3 | |
| Bremse: | TRP C2.3RX TRAIL-Caliper ABS | |
| Bremsscheibe hinten: | TRP RC03E-S 203mm CL | |
| Bremsscheibe: | TRP RC03E 203mm CL | |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
| Display: | Bosch Mini Remote und System Controller | |
| Drehmoment (Nm): | 85 | |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
| Federweg (hinten): | 140 mm | |
| Federweg (vorne): | 150 mm | |
| Felge: | RADIALE MTB 30 | |
| Frontleuchte: | MonkeyLink Kurvenlicht | |
| Gabel: | SR SUNTOUR ZERON 36 1.8 Air 150 mm 29 ABS | |
| Gewicht **: | 23,9 kg | |
| Griffe: | Bulls Proxim | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Herstellerfarbe: | black | |
| Hinterbaufederung: | RockShox Deluxe Select+ RL | |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh | |
| Kassette: | SHIMANO DEORE CS-LG600-11 11-50T | |
| Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 mm | |
| Klasse: | E-AllMountain | |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC-53 | |
| Kurbellänge (mm): | 160 mm | |
| Ladegerät: | Bosch Ladegerät 4A | |
| Laufradsatz: | RADIALE MTB 30 | |
| Lenker: | RUMBLE Altimate | |
| Lenkerbreite (mm): | 780 mm | |
| Marke Akku: | Bosch | |
| Modellserie: | Sonic EVO | |
| MonkeyLink vorne: | MonkeyLink 2.0 | |
| Motorhersteller: | Bosch | |
| Motorleistung (Watt): | 250 W | |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm | |
| Motortyp: | Mittelmotor | |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO DEORE FH-TC500-HM-B Boost | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO ALTUS HB-TC500-B Boost | |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 655 mm | |
| Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | E-MTB Fully | |
| Radgröße: | 29 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1292 mm | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmengröße (Wert): | 510 mm | |
| Rahmenhöhe: | XL | |
| Rahmenmaterial: | Carbon | |
| Reach (mm): | 495 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 62-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,40 | |
| Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight BL mit Bremslicht-Funktion | |
| Sattel: | SELLE ROYAL SRX | |
| Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha Dropper Post | |
| Schalthebel: | SHIMANO Cues SL-U6000 | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 shadow+ | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 510 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76 ° | |
| Stack (mm): | 641 mm | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 130 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 65 ° | |
| Steuersatz: | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 - ZS60/46 ICR | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Vorbau: | Rumble Altimate | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
| Farbe: | black |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














