KTM MACINA AERA FS ELITE LFC
oxygen green (black+orange)
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Anschrift Inverkehrbringe: | Adolf-Kolping-Str. 34 D-84359 Simbach |
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Reflex |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse hinten: | SHIMANO MT420 4-piston |
| Bremse: | SHIMANO MT402 (3-F) 4-Piston |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO EM300 CL 180 magnet |
| Bremsscheibe: | SHIMANO RT30 CL 203 magnet |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Federweg (vorne): | 100 mm |
| Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Frontleuchte: | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 29 2CR 100mm taper |
| Gänge: | Kettenschaltung mech. |
| Gepäckträger: | KTM tour 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Gewicht **: | 29,1 kg |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Hersteller Anschrift: | Harlochnerstr. 13, 5230 Mattighofen, Österreich |
| Hersteller Kontakt: | |
| Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
| Herstellerfarbe: | oxygen green (black+orange) |
| Highlightfarbe: | schwarz |
| Hinterbaufederung: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Inverkehrbringer: | KTM Fahrrad Deutschland GmbH |
| Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Kassette: | SHIMANO LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | SHIMANO LG500 |
| Kontakt Inverkehrbringer: | |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Lenkerbreite (mm): | 720 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 W |
| Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Nabe (Hinterrad): | KTM Line - SHIMANO TC600B CL 32H 148-12TA |
| Nabe (Vorderrad): | KTM Line - SHIMANO TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe: | E-MTB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Deep |
| Rahmenhöhe: | 56 cm |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Rahmenspezifikation: | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:150 |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES U6000-10 display |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schutzbleche: | Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Straßenausstattung: | ja |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 139 kg |
| Farbe: | oxygen green (black+orange) |
Zuletzt angesehene Artikel
KTM MACINA AERA FS ELITE LFC
oxygen green (black+orange)

































