BULLS DAILY GRINDER 2
1599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
auf Lager
Artikelnummer: 525504869947_BULLS
28 Zoll Gravelbike / Cyclocross metallic aventurine matte
| Anzahl Gänge: | 20 Gang | |
| BB-Drop (mm): | 70 mm | |
| Bereifung: | VEE TIRE CO. Rail MPC | |
| Bremse: | SHIMANO BR-RS305 | |
| Bremsscheibe hinten: | 160mm 6-Loch | |
| Bremsscheibe: | 160mm 6-Loch | |
| Bremstyp: | mechanische Scheibenbremse | |
| Dynamo: | SHIMANO DEORE XT DH-UR705-3D | |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
| Felge: | BULLS DDM-22 | |
| Frontleuchte: | FUXON FS-50 DRL 50 Lux | |
| Gabel: | Machete Carbon, internal cable routing, 12mm thru axle | |
| Gepäckträger: | BULLS Urban/ Gravel | |
| Gewicht **: | 13,84 kg | |
| Griffe: | Bulls Komfortlenkerband 3mm | |
| Hersteller Anschrift: | Longericher Straße 2, 50739 Köln | |
| Hersteller Kontakt: | ||
| Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
| Herstellerfarbe: | metallic aventurine matte | |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG500-10 11-36T | |
| Kette: | SHIMANO CN-HG54-10 | |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 435 mm | |
| Kurbelgarnitur: | SHIMANO GRX FC-RX600 46/30T | |
| Laufradsatz: | Bulls DDM-22 | |
| Lenker: | BULLS Gravel SL | |
| Lenkerbreite (mm): | 420 mm | |
| Modellserie: | Grinder | |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA CL-26QR | |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO Deore XT DH-UR705-3D | |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano GRX RD-RX400 | |
| NOS: | nein | |
| Oberrohr horizontal (mm): | 569 mm | |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
| Produktgruppe: | Gravelbike / Cyclocross | |
| Radgröße: | 28 Zoll | |
| Radstand (mm): | 1056 mm | |
| Rahmenform: | Diamant | |
| Rahmengröße (Wert): | 470 mm | |
| Rahmenhöhe: | M | |
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Reach (mm): | 397 mm | |
| Reifengröße (ETRTO): | 40-622 | |
| Reifengröße (Zoll): | 28 x 1.50 | |
| Rückleuchte: | FUXON RZ-60 | |
| Sattel: | Bulls MTB-Sport | |
| Sattelstütze: | Bulls Aluminium 27,2 mm | |
| Schalthebel: | SHIMANO Tiagra ST-4700 | |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
| Schaltwerk: | SHIMANO GRX RD-RX400 | |
| Schutzbleche: | Aluminium 50 mm | |
| Sitzrohrlänge (mm): | 470 mm | |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° | |
| Stack (mm): | 599 mm | |
| Ständer: | Usus U-Mount 44 | |
| Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 71 ° | |
| Steuersatz: | FSA ORBIT C40ACB (NO.42/ACB) | |
| Straßenausstattung: | ja | |
| Umwerfer: | SHIMANO GRX FD-RX400 | |
| Vorbau: | Bulls MTB Vorbau CCS Slot Mount ready | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
| Farbe: | metallic aventurine matte |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden














